Análisis enfocado exclusivamente en las líneas fuera de impermeabilizantes: Cemento Plástico, Pintura Vinílica Acrílica Innova Mate, Sellador 5x1, Sellatek y Primer-Ckon — posición de mercado, ventas reales y oportunidades frente a Sista, Sayer, Cretosil, Pegaduro y otros jugadores de Amazon MX.
Ventas y unidades de los últimos 90 días por familia de producto (SP-API / Business Reports), comparadas contra los 30 días previos, y el stock disponible ahora mismo. No incluye impermeabilizantes, excluido de este análisis a pedido.
| Línea | Venta 90d | Unidades 90d | Últ. 30d vs. 30d previo | Stock hoy |
|---|---|---|---|---|
| Cemento Plástico | $47,614 | 128 | $23,346 → $9,899 (-58%) | Bien surtido (91 u.) |
| Pintura Vinílica Innova Mate | $34,888 | 31 | $16,702 → $8,282 (-50%) | Casi agotada (2 u.) |
| Sellador 5x1 | $14,639 | 15 | $2,982 → $5,891 (+98%) | Bien surtido (57 u.) |
| Sellatek (sellador negro) | $2,339 | 6 | cayó a $0 en 30d | 20 u. |
| Primer-Ckon (microfisuras) | $1,056 | 2 | — | 14 u. |
| Total (5 líneas) | $100,536 | 182 | — | — |
Cuatro líneas de producto conviven en el mismo storefront, cada una compitiendo en un category tree distinto de Amazon.
Leído contra los competidores directos de cada línea: Sista, Thermotek, Pegaduro e Imperrain en cemento plástico/resanadores; Sayer, Cretosil, Acuario, Pintumex y Surtek en pintura vinílica y selladores.
Ventas reales de Adekon (Snowball BI) contra posición de reseñas y precio de los rivales (datos públicos de Amazon.com.mx, direccionales).
| Marca | Producto | Venta/reseñas | Precio ref. | Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Adekon | Cemento Plástico Blanco 1L/4L (incl. "Adhe-Krill", marca propia) | $47,614/90d real · 128 u. | $453 | 53.7% share de impresiones en "cemento plastico" — línea líder en ingreso real |
| Sista | Resanador Multiusos | 1,223–1,453 reseñas | $175 | Bestseller #1, precio de entrada, marca reconocida |
| Pegaduro | Cemento Inteligente | 309 reseñas | $89 | Precio muy bajo, bestseller en cemento de contacto |
| Thermotek | Cemento Plástico Acrílico Galón | Media | $551 | Resistente al agua, secado rápido |
| Imperrain | Cemento Plástico Plus 4L | 2 reseñas | $379 | Nicho, poca tracción todavía |
| Marca | Producto | Venta/reseñas | Precio ref. | Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Adekon | Innova Mate 4L/19L | $34,888/90d real · 31 u. · 8–12 reseñas | $581–$1,656 | 6 años durabilidad, resistente a moho, rating alto, stock crítico |
| Sayer | Promaster / Neo Contractor | 1,041 reseñas | $249+ | Bestseller #1 categoría, protección antibacteriana |
| Acuario | Color Price 4L/19L | 88–277 reseñas | $249–$1,199 | Precio de entrada, múltiples ofertas de vendedores |
| Cretosil | Pintura Vinílica-Acrílica | Media | Medio | 100% lavable, multisuperficie (cemento, yeso, madera) |
| Surtek | SP20400 | 230 reseñas | $826 | Marca ferretera genérica, precio competitivo |
| Pintumex | Omar Profesional | Baja | Medio | Posicionamiento profesional/comercial |
Share de impresiones real de Adekon contra el mercado completo de cada búsqueda (todos los vendedores, orgánico + pago), solo para las búsquedas relevantes a cemento plástico y pintura.
| Búsqueda | Volumen (8 sem.) | Compras del mercado | Share de impresiones Adekon |
|---|---|---|---|
| pintura para pared | 4,403 | 25 | 3.39% |
| pintura blanca para pared | 1,172 | 19 | 10.56% |
| resanador de paredes | 1,169 | 101 | 5.11% |
| cemento plastico | 621 | 10 | 53.68% |
| cemento | 509 | 5 | 46.79% |
Solo 2 unidades en stock siendo la línea #2 en ingreso ($34,888/90d) — es la acción de mayor retorno inmediato de todo el análisis y no depende de rediseñar nada.
Urgente · esfuerzo bajoEs la línea líder en ingreso pero cayó a la mitad mes contra mes sin problema de inventario — revisar competencia de precio, cambios de ranking/Buy Box y gasto de ads antes de que se profundice.
Esfuerzo bajo20 unidades disponibles pero cero ventas en 30 días — revisar si perdió Buy Box, si el listado tiene un issue de supresión, o si simplemente dejó de recibir presupuesto de ads.
Esfuerzo bajoCemento plástico capta 47–54% de share de impresiones en sus búsquedas de marca — aplicar la misma disciplina de keywords a pintura, una vez resuelto el stock, tiene mucho recorrido.
Esfuerzo medioEs la única línea en crecimiento del grupo — si hubo un cambio de precio, contenido o ads detrás, aplicarlo a pintura y cemento podría revertir sus caídas.
Esfuerzo medioEl patrón de esta cuenta (pintura al borde del quiebre, Sellatek ya apagado) es recurrente — un monitoreo de inventario evita que se repita en la próxima línea.
Esfuerzo alto (operativo, recurrente)